用户名: 密码: 免费注册 忘记密码? 网站地图 | 加入收藏 | 设为首页
CPU/内存/硬盘 显卡 主板 显示器 机箱/电源/散热 DVD/刻录机 音箱/声卡 键鼠 新品 行情 导购 评测
行情 新品 导购 评测 硬件论坛
  iTbulo.com > 硬件 > CPU-内存-硬盘 > CPU-内存-硬盘市场行情 > 正文
18日三大件报价:内存硬盘稳定 双核速龙小降
iTbulo.COM 2007-5-18() 作者:zhangc 出处:yesky
临近周末,三大件市场价格开始回稳。今日三大件除AMD双核速龙处理器出现小降外,其它产品均比较稳定,没有任何的价格变化。目前,Intel三款采用Core 2架构的赛扬处理器已经入村,且奔腾E处理器也开始大面积的供货,因此有打算在这个周末装机的朋友,不妨重点考虑这几款产品。另外,AMD的单双核速龙闪龙处理器价格也很稳定,也可以重点考虑。

产品名称

规格参数

昨日

今日

涨跌幅

Intel 赛扬D 326(散/盒) 2.53G/533MHz/256K/LGA775 200/235 200/235  
Intel 赛扬D 331(散/盒) 2.66G/533MHz/256K/LGA775 205/240 205/240  
Intel 赛扬D 336(散/盒) 2.8G/533MHz/256K/LGA775 235/290 235/290
Intel 赛扬D 341(散/盒) 2.93G/533MHz/256K/LGA775 275/310 275/310  
Intel 赛扬D 346(散/盒) 3.06G/533MHz/256K/LGA775 290/335 290/335
Intel 赛扬D 351(散/盒) 3.2G/533MHz/256K/LGA775 300/- 300/-  
Intel 赛扬D 347(散/盒) 3.06G/533MHz/512K/65nm/LGA775 265/- 265/-

 

Intel 赛扬D 352(散/盒) 3.2G/533MHz/512K/65nm/LGA775 285/- 285/-
Intel 赛扬D 356(散/盒) 3.33G/533MHz/512K/65nm/LGA775 340/- 340/-
Intel Celeron 460( 散) 2.40GHz/512KB/65nm 450/- 450/-  
Intel Celeron 480( 散) 2.80GHz/1024KB/65nm 550/- 550/-  
         
Intel P4 511(散/盒) 2.8G/533MHz/1024K/LGA775 390/430 390/430
Intel P4 516(散/盒) 2.93G/533MHz/1024K/LGA775 405/450 405/450

Intel P4 520(散/盒)

2.8G/800MHz/1024K/LGA775 415/- 415/-
Intel P4 521(散/盒) 2.8G/800MHz/1024K/LGA775 425/- 425/-
Intel P4 524(散/盒) 3.06G/533MHz /1024K/LGA775 435/- 435/-
Intel P4 530(散/盒) 3.0G/800MHz/1024K/LGA775 430/- 430/-
Intel P4 531(散/盒) 3.0G/800MHz/1024K/LGA775 430/- 430/-
Intel P4 541(散/盒) 3.2G/800MHz/1024K/LGA775 470/- 470/-
Intel P4 550(散/盒) 3.4G/800MHz/1024K/LGA775 510/- 510/-
Intel P4 560(散/盒) 3.6G/800MHz/1024K/LGA775 590/- 590/-
Intel P4 570(散/盒) 3.8G/800MHz/1024K/LGA775 670/- 670/-
Intel P4 620(散/盒) 2.8G/800MHz/2MB/LGA775 430/- 430/-
Intel P4 630(散/盒) 3.0G/800MHz/2MB/LGA775 435/- 435/-
Intel P4 631(散/盒) 3.0G/800MHz/2MB/65nm/LGA775 435/475 435/475

 

Intel P4 640(散/盒) 3.2G/800MHz/2MB/LGA775 505/- 505/-
Intel P4 641(散/盒) 3.2G/800MHz/2MB/65nm/LGA775 450/- 450/-
Intel P4 660(散/盒) 3.6G/800MHz/2MB/LGA775 530/- 530/-
Pentium E 2140(散) 1.6G/1MB/65nm/LGA775 580/- 580/-
Pentium E 2160(散) 1.8G/1MB/65nm/LGA775 650/- 650/-
         
奔腾D 805(散/盒) 2.66G/533MHz/2MB/双核/LGA775 425/485 425/485
奔腾D 820(散/盒) 2.8G/800MHz/2MB/双核/LGA775 495/590 495/590
奔腾D 915(散/盒) 2.8G/800MHz/4MB/双核/65nm/LGA77 510/620 510/620
奔腾D 925(散/盒) 3.0G/800MHz/4MB/双核/65nm/LGA77 525/630 525/630
奔腾D 930(散/盒) 3.0G/800MHz/4MB/双核/65nm/LGA77 630/700 630/700
奔腾D 940(散/盒) 3.2G/800MHz/4MB/双核/65nm/LGA77 800/970 800/970  
奔腾D 945(散/盒) 3.4G/800MHz/4MB/双核/65nm/LGA77 1050/1160 1050/1160  
         
Core 2 E4300(散/盒) 1.8G/800MHz/2MB/LGA775 785/870 785/870
Core 2 E4400(散/盒) 2.0G/800MHz/2MB/LGA775 --/1200 --/1200
Core 2 E6300(散/盒) 1.86G/1066MHz/2MB/LGA775 1225/1290 1225/1290
Core 2 E6320(散/盒) 1.86G/1066MHz/4MB/LGA775 1230/1340 1230/1340
Core 2 E6400(散/盒) 2.13G/1066MHz/2MB/LGA775 1430/1640 1430/1640
 
Core 2 E6420(散/盒) 2.13G/1066MHz/4MB/LGA775 1400/- 1400/-
Core 2 E6600(散/盒) 2.4G/1066MHz/4MB/LGA775 1800/1930 1800/1930
Core 2 E6700(散/盒) 2.66G/1066MHz/4MB/LGA775 2700/2850 2700/2850
Core 2 X6800(散/盒) 2.93G/1066MHz/4MB/LGA775 7900/8900 7900/8900
Core 2 QX6700(散/盒) 2.66G/1066MHz/4MB×2/LGA775 --/9800 --/9800
Core 2 Quad Q6600(盒) 2.4G/1066MHz/8MB/LGA775 --/4100 --/4100

推荐商家:中关村鼎好电子城3227#,电话:010-82696964
     中关村海龙电子城5173#,电话:010-82663204
     中关村E世界C3282 #,电话:010-62680369

[1] [2] [3] [4] [5] [6] 下一页

文章搜索
相关资讯
相关文章 相关下载
16GB固态硬盘性能实测
从实际测试看DDR3的前程
1GB最低240元!市售主流DDR2-667内存推荐
购买硬盘须注意的五个关键词
15日三大件报价:CPU硬盘小降 内存再次狂跌
焦点信息